Вырубные цилиндры XotPipe кашированные фольгой
Область применения
Основная область применения — тепловая изоляция технологических трубопроводов (газоходов, дымовых труб) на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.
Цилиндры обладают:
- эффективными теплоизоляционными свойствами;
- химической стойкостью по отношению к маслам, растворителям, кислотам, щелочам;
- биологической стойкостью;
- выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующих свойств (температура плавления волокна более 1000°С);
- удобством в монтаже и ремонтных работах, легко поддаются обработке режущим инструментом.
Вас также могут заинтересовать цилиндры навивные ROCKWOOL 100.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/ м³ | 65...150 | |||
| Теплопроводность, Вт/м·°С (для плотности 90, 120, 150 кг/ м³) | 90 | 120 | 150 | |
| λ25 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | |
| λ100 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | |
| λ300 | 0,087 | 0,080 | 0,078 | |
| Максимальная температура применения, °С | +550 | +650 | +700 | |
| Группа горючести | Г1 | |||
Цилиндры вырубные XotPipe с фольгой
| Диаметр трубы, мм |
Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
