Цилиндры без фольги Paroc Pro Section 100 (Paroc E)
Описание продукта
Цилиндры из каменной ваты подходят для стандартных труб и могут использоваться также для вентиляционных каналов, водопроводных и канализационных систем.
Для облегчения установки на трубу цилиндр имеет продольный разрез на внешней стороне и поверхностный надрез, служащий шарниром, на внутренней стороне, противостоящий внешнему разрезу.
Применение
Цилиндры Paroc Pro Section 100 (Paroc E) предназначены для тепловой изоляции трубопроводов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.
Вас также могут заинтересовать цилиндры навивные ROCKWOOL 100.
Теплопроводность
| Т, °С | 10 | 125 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| λ, Вт/(м·°С) | 0,034 | 0,047 | 0,059 | 0,083 | 0,116 | 0,157 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 100 кг/м³ |
| Группа горючести | НГ |
| Температура применения | 640 °С |
Цилиндры Paroc 100 без фольги (Финляндия/Польша)
| Диаметр трубы, мм |
Толщина стенки, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 12/15 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 102 | ||||||||||
| 108 | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
| 121 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 133 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 156 | ||||||||||
| 159 | ||||||||||
| 168 | ||||||||||
| 194 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 219 | ||||||||||
| 230 | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| 245 | ||||||||||
| 259 | ||||||||||
| 273 | ||||||||||
Упаковка
Цилиндры Paroc Pro Section 100 (Paroc E) упаковываются в коробки и термоусадочную плёнку.
