Изолированный канал FLEXALEN
Описание
Изолированный канал FLEXALEN представляет собой
внешний защитный гофрированный высокопрочный кожух из полиэтилена низкого давления, экструдированный непосредственно на теплоизоляцию из физически вспененного полиэтилена (приварен к ней).
Кожух выполнен с добавлением Карбона, что делает его стойким к ультрафиолетовому (солнечному) излучению, позволяя использовать канал не только при подземной, но и при надземной прокладке. Высоконадежное соединение кожуха и тепловой изоляции снижает конвекционные
тепловые потери в системе.
Изоляционный канал предназначен для реализации индивидуальных решений в строительстве.
Поставляется в бухтах длиной от 100 до 200 м.
Защитный кожух
Параметр | Стандарт | Значение |
---|---|---|
Плотность | ГОСТ 15139, разделы 4, 5, 6 | 920-930 кг/м3 |
Температура плавления | ГОСТ 21553-76 | 105-110°С |
Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Теплоизоляция
Параметр | Стандарт | Значение |
---|---|---|
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-45 кг/м3 |
Материал | Вспененный полиэтилен (PE) | |
Структура | По результатам цифрового анализа |
Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная до -80°С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,30 МПа |
Цвет материала (в зависимости от диаметра кожуха) |
Темно-серый/серый | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) | DIN 52615 | ≥ 3500 |
Диапазон температур | -80...95 °С | |
Влагопоглощение | ГОСТ 17177-94 | 0,18-0,8% |
Сорбционная влажность (% по весу, j=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 0,42 |
Озоностойкость | ASTM D 1777 | Очень высокая |
Токсичность/выделение газов при сгорании | По результатам химического анализа | Фактически нет: 99% CO2 и H2O |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56T | Очень высокая |
Ассортимент
Артикул | Кол-во труб | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр кожуха, мм | Толщина изоляции, мм | Мин. радиус изгиба, м | Длина бухты, м | Вес, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожух | Труба | |||||||
FV-ISR90 | 1-5 | 90 | 16-40 | 40-45 | ~82 | 0.3 | 500 | 0.57 |
FV-ISR125 | 1-6 | 125 | 16-63 | 63-68 | ~107 | 0.4 | 300 | 0.91 |
FV-ISR160 | 1-6 | 160 | 16-90 | 90-95 | ~146 | 0.6 | 150 | 1.41 |
FV-ISR200 | 1-6 | 200 | 16-110 | 110-115 | ~182 | 0.8 | 100 | 1.82 |
*Минимальный радиус изгиба указан для трубопроводов находящихся в рабочем состоянии, т.е. заполненных водой и находящихся под давлением.