Система FLEXALEN 600 СТАНДАРТ для отопления
Описание
Однотрубная система FLEXALEN 600 СТАНДАРТ состоит из полибутеновых труб длиной от 100 м до 300 м (в бухтах) в тепловой изоляции из физически вспененного полиэтилена и гофрированного защитного кожуха из полиэтилена низкого давления.
Прайс-лист FLEXALEN 600 СТАНДАРТ
У нас Вы можете купить систему FLEXALEN 600 СТАНДАРТ для отопления по выгодной цене!
Трубы поставляются с антидиффузионным слоем (кислородным барьером) из сополимера этилена с виниловым спиртом (EVOH).
Область применения: отопление и кондиционирование.
Срок службы системы отопления - не менее 30 лет (температура не более 95°С при давлении не более 8 бар). Для определения точного срока службы обратитесь к менеджерам компании.
Соединение трубопроводов осуществляется при помощи торцевой сварки, т.е. не требует промежуточных фитингов!
FLEXALEN 600 СТАНДАРТ
Параметр | Стандарт | Значение |
---|---|---|
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-45 кг/м3 |
Материал | Вспененный полиэтилен (PE) | |
Структура | По результатам цифрового анализа |
Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная до -80°С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,30 МПа |
Цвет материала (в зависимости от диаметра кожуха) |
Темно-серый/серый | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) | DIN 52615 | ≥ 3500 |
Диапазон температур | -80...95 °С | |
Влагопоглощение | ГОСТ 17177-94 | 0,18-0,8% |
Сорбционная влажность (% по весу, j=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 0,42 |
Озоностойкость | ASTM D 1777 | Очень высокая |
Токсичность/выделение газов при сгорании | По результатам химического анализа | Фактически нет: 99% CO2 и H2O |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56T | Очень высокая |
Несущие трубопроводы
Параметр | Стандарт | Значение |
---|---|---|
Плотность | ГОСТ 15139; ISO 1183 | 940 кг/м3 |
Текучесть (190°С/2,16 кг) | ГОСТ 11645; ISO 1133 | 0,4 г/10 мин. |
Модуль эластичности, E | ГОСТ 9550; ISO 178 | 450 Н/мм2 |
Коэффициент линейного расширения, Альфа |
ГОСТ 11262; ASTM D696 | 0,13 мм/мК |
Прочность при разрыве | ГОСТ 11262; ISO R 527 | 35 МПа |
Относительное удлинение при разрыве | ISO R 527 | 300% |
Температура плавления | DSC (a) | 127-129 °С |
Шероховатость трубы | ГОСТ 2789-73 | 0,006 мм |
Материал | Полибутен-1 (полибутилен) |
Внешний защитный кожух
Параметр | Стандарт | Значение |
---|---|---|
Плотность | ГОСТ 15139, разделы 4, 5, 6 | 920-930 кг/м3 |
Температура плавления | ГОСТ 21553-76 | 105-110°С |
Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Рабочие параметры системы FLEXALEN
Параметр | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | -15 | 0 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 |
Давление, бар | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Рабочая среда: вода, этиленгликоль.
Возможно кратковременное превышение температуры до 110 °С.
Ассортимент
Артикул | DN | Кол-во труб | Внешний Ø | Внутренний Ø труб | Стенка трубы, мм | Мин. радиус изгиба, м | Длина бухты, м | Вес, кг/м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кожух | труба | мм | дюймы | |||||||
VS-RH90A25 | 20 | 1 | 90 | 25 | 20,4 | 3/4" | 2,3 | 0,3 | 300 | 0,75 |
VS-RH90A32 | 25 | 1 | 90 | 32 | 26,0 | 1" | 3,0 | 0,3 | 300 | 0,85 |
VS-RH90A25 | 32 | 1 | 90 | 40 | 32,6 | 1 1/4" | 3,7 | 0,4 | 300 | 1,00 |
VS-RH125A50 | 40 | 1 | 125 | 50 | 40,8 | 1 1/2" | 4,6 | 0,5 | 300 | 1,75 |
VS-RH125A63 | 50 | 1 | 125 | 63 | 51,4 | 2" | 5,8 | 0,8 | 200 | 2.43 |
VS-RH125A75 | 65 | 1 | 125 | 75 | 61,2 | 2 1/2" | 6,9 | 0,8 | 200 | 2.89 |
VS-RH160A90 | 80 | 1 | 160 | 90 | 73,6 | 3" | 8,2 | 1,0 | 150 | 3.64 |
VS-RH160A110* | 90 | 1 | 160 | 110 | 90,0 | 4" | 10,0 | 1,25 | 100 | 5.00 |
VS-RH200A125* | 100 | 1 | 200 | 125 | 102,2 | 4 1/2" | 11,4 | - | 12-50 | 8.5 |
Примечание: трубы, отмеченные "*", поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726.