Трубки K-FLEX PE Compact
Описание
Трубки K-FLEX PE Compact имеют уникальное перфорированное покрытие из полимерных материалов, обеспечивающих защиту вспененного полиэтилена от различных повреждений, позволяют снизить минимальную толщину стяжки и предотвращают разрушение стяжки из-за перепадов температуры трубопровода. Рифленое покрытие изоляции увеличивает жёсткость на 25% и обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и воздействия цементного раствора в стяжке.
Прайс-лист трубки K-FLEX PE Compact
У нас Вы можете купить трубки K-FLEX PE Compact по выгодной цене!
Наиболее часто применяется:
- для отопления;
- для горячего водоснабжения;
- для холодного водоснабжения;
- для систем в цементной стяжке;
- для систем в каналах;
- для систем в штрабе.
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C), при температуре 20 °С | 0,039 |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до +95 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | ≥ 9 000 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Плотность, кг/м3 | 30±5 |
| Экологическая безопасность | Не содержит CFC, HCFC |
| Срок эксплуатации | 20 лет |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
Ассортимент
| Сталь | Полимерные трубы | Толщина изоляции 4 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | ДУ, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | RED/BLUE (бухты) | ||
| Ø | Длина, м | Кол-во в уп., м | ||||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 16 | 15 | 10 | 280 |
| 3/8 | 10 | 17,2 | - | 18 | 10 | 250 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 10 | 220 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 10 | 180 |
| 1 | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 10 | 150 |
| Сталь | Полимерные трубы | Толщина изоляции 6 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | ДУ, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | RED/BLUE (трубки) | ||
| Ø | Длина, м | Кол-во в уп., м | ||||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 16 | 15 | 10 | 200 |
| 3/8 | 10 | 17,2 | - | 18 | 10 | 180 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 10 | 152 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 10 | 120 |
| 1 | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 10 | 80 |
| Сталь | Полимерные трубы | Толщина изоляции 9 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | ДУ, мм | Наружный Ø, мм | Наружный O, мм | RED/BLUE (трубки) | ||
| O | Длина, м | Кол-во в уп., м | ||||
| 1/4 | 8 | 13,5 | 16 | 15 | 10 | 140 |
| 3/8 | 10 | 17,2 | - | 18 | 10 | 120 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 10 | 100 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 25 | 28 | 10 | 88 |
| 1 | 25 | 33,7 | 32 | 35 | 10 | 60 |
