Трубки K-FLEX ENERGO
Описание
K-FLEX ENERGO – специализированный материал для промышленности, предназначенный для тепловой изоляции трубопроводов и оборудования на объектах по добыче и транспортировке нефти и газа, энергетического, химического, нефтехимического сектора, также в качестве технической теплоизоляции систем тяжелого машиностроения, добывающих и обогащающих предприятий.
K-FLEX ENERGO – вспененный синтетический эластомер с закрытыми порами. Основой материала является бутадиен-нитрилакриловый каучук с содержанием гетерогенных молекул антипиренов и прочих улучшающих добавок.
Материал производится в виде полых трубок длиной 2 м для удобного и быстрого нанесения на трубы диаметром до 160 мм включительно. Может изготавливаться с покрытием PREMIUM.
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -200 до +105 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
| -40 -20 0 20 40 |
0,032 0,034 0,036 0,037 0,039 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ по ГОСТ 25898, не менее | 16 000 |
| Плотность по ГОСТ 17177, кг/м3 | 65 ± 15 |
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м•ч•Па) | 0,0034 |
| Водопоглощение за 24ч. по объему при полном погружении по ГОСТ 17177, не более, % | 2,4 |
| Показатель кислотности (рН) по EN 13468 | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Токсичность продуктов сгорания | Т2 |
| Впитываемость нефтепродуктов, % | 1,56 |
| Удельная токопроводимость, мкСм/м | 2,5 |
| Сопротивление статическим разрядам | высокое |
| Содержание фторидов | нет |
| Содержание силикона | нет |
| Долговечность, не менее, лет | 48 |
| Гарантийный срок эксплуатации (с момента приемки конструкции специалистом завода), лет | 5 |
| Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм, при температуре, °С | -35 |
| Температуры окружающего воздуха, °С | от -60 до +80 |
| Устойчивость к нефтепродуктам, маслам, жирам | устойчив |
| МОЧЕВИНА | устойчив |
| ИЗОБУТАН | устойчив |
| ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ | устойчив |
| Н-БУТАНОЛ | устойчив |
| ИЗОПРОПАНОЛ | устойчив |
| ВЫСШИЕ СПИРТЫ | устойчив |
| АЦЕТАЛЬДЕГИД | устойчив |
| ВИНИЛАЦЕТАТ | устойчив |
| АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА | устойчив |
| ПОЛИОЛЬ | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИПРОПИЛЕН | устойчив |
| ПОЛИСТИРОЛ | устойчив |
| ПВХ | устойчив |
| ПОЛИБУТАДИЕН | устойчив |
| SBR РЕЗИНЫ | устойчив |
Трубки K-FLEX ENERGO (длина 2 м)
| Внутренний Øизоляции, мм | Толщина, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 18 | |||||
| 22 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 42 | |||||
| 48 | |||||
| 54 | |||||
| 57 | |||||
| 60 | |||||
| 64 | |||||
| 70 | |||||
| 76 | |||||
| 80 | |||||
| 89 | |||||
| 102 | |||||
| 108 | |||||
| 114 | |||||
| 125 | |||||
| 133 | |||||
| 140 | |||||
| 160 | |||||
| 170 | |||||
Трубки K-FLEX ENERGO PREMIUM (длина 2 м)
| Внутренний Øизоляции, мм | Толщина, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 32 | |||
| 15 | |||||
| 18 | |||||
| 22 | |||||
| 28 | |||||
| 35 | |||||
| 42 | |||||
| 48 | |||||
| 54 | |||||
| 60 | |||||
| 76 | |||||
| 89 | |||||
| 102 | |||||
| 108 | |||||
| 114 | |||||
| 125 | |||||
| 133 | |||||
| 140 | |||||
| 160 | |||||
