Трубки ThermaSmart PRO
Описание
ThermaSmart PRO (Термасмарт ПРО) - универсальная трубная теплоизоляция для объектов с повышенными требованиями к энергоэффективности.
Thermaflex ThermaSmart Pro является инновационным изоляционным материалом, произведенным из термопластической резиновой пены (TPE).
Прайс-лист трубки ThermaSmart PRO
У нас Вы можете купить трубки ThermaSmart PRO по выгодной цене!
Данный материал соединяет в себе преимущества, присущие вспененным искусственным каучукам и вспененным полиэтиленам. Имеет закрытую ячеистую структуру. При полном диапазоне температур остается гибким.Материал Термасмарт ПРО более стойкий, чем другие традиционные эластомеры и имеет лучшее сопротивление к внешним воздействиям, прочен и долговечен.
Подходит для всех типов инженерных системы в гражданском и промышленном секторе, проложенных снаружи и внутри зданий:
- Системы кондиционирования
- Системы охлаждения
- Системы вентиляции
- Системы холодоснабжения
Достоинства:
- Имеет превосходные изоляционные свойства
- Обладает высокой влагостойкостью и эластичностью, а также стойкостью к маслам
- Предохраняет систему от агрессивного воздействия многих химикатов
- Низкий уровень дымообразования и токсичности (по EN 13501-1(SBI) - Cls1d0)
- Предотвращает диффузию и конденсацию водяного пара на холодных трубопроводах
Поставляется в виде гибких трубок длиной 2 м.
Цвет материала: темно-серый.
Технические характеристики
| Свойства | Метод теста | Результат |
|---|---|---|
| Плотность | ГОСТ 19177 | 20-35 кг/м3 |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 | ≤ 0,033 Вт/м·°С при 25 °С |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | DIN52615 | ≥ 10000 |
| Паропроницаемость | ГОСТ 32303 | 0,0011 мг/(м·ч·Па) |
| Сорбционная влажность (при φ=97%) | ГОСТ 24816 | 2,5% по весу |
| Водопоглощение | ГОСТ 32301 | 0,05 кг/м2 |
| Диапазон рабочих температур | -80...+95 °С | |
| Максимальная рабочая температура | ГОСТ EN 14707 | +95 °С |
| Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Эластичность | Сохраняется до -80 °С | |
| Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873 | ≥ 0,29 МПа |
| Линейная деформация при нагревании до 80 °С | ГОСТ 2678 | Не более 1,2% |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 29088 | Не более 70% |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Vioterm Finish | |
| Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
| Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г1 |
| Класс пожарной опасности | EN ISO 13501 | B/s1/d0 |
| Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Ассортимент
| Внутренний Øизоляции, мм | Толщина изоляции, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C = 6 | E = 9 | J = 13 | N = 19 | P = 25 | |
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 18 | |||||
| 22 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 42 | |||||
| 48 | |||||
| 54 | |||||
| 57 | |||||
| 60 | |||||
| 63 | |||||
| 70 | |||||
| 76 | |||||
| 80 | |||||
| 89 | |||||
| 102 | |||||
| 108 | |||||
| 114 | |||||
