Трубки Thermaflex FRZ
Описание
Thermaflex FRZ (Термафлекс ФРЗ) - универсальная, наиболее часто используемая трубная изоляция серого цвета с продольным технологическим надрезом для изоляции как новых, так и реконструируемых систем.
Прайс-лист трубки Thermaflex FRZ
У нас Вы можете купить трубки Thermaflex FRZ по выгодной цене!
Прочная, но в то же время гибкая полиэтиленовая пена с закрытой структурой ячеек обеспечивает превосходную эффективность изоляции, гарантированную на десятилетия вперед.Будь то стальные, медные, пластиковые или многослойные композитные трубы, теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена Thermaflex FRZ идеально подходят для предварительной изоляции и постизоляционных работ по строительству или реконструкции объектов в домах, офисах или производственных участках.
Область применения
Изоляция труб в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации в гражданском и промышленном строительстве, изоляция технологического оборудования и трубопроводов.
- Экологически чистый безопасный материал
- Не требует средств персональной защиты
- Эффективно снижает тепловые потери и структурные шумы
- Защищает поверхность оборудования от коррозии и конденсата
- Препятствует замерзанию теплоносителя
- При небольших диаметрах труб изоляция легко устанавливается на компенсаторы и отводы без дополнительных надрезов
Поставляется в виде гибких трубок с продольным надрезом отрезками по 2 метра. Цвет - серый.
Гибкий и легко применимый материал обеспечивает быстрый и легкий монтаж в промышленных, коммерческих и бытовых системах подачи воды и системах отопления.
Монтаж производится с использованием рекомендуемых аксессуаров:
Технические характеристики
Свойства | Метод теста | Результат |
---|---|---|
Плотность | ГОСТ 19177 | 30-40 кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 | ≤ 0,034 Вт/м·°С при 25 °С |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | ГОСТ 32303 | ≥ 3500 |
Паропроницаемость | ГОСТ 32303 | 0,00012 мг/(м·ч·Па) |
Сорбционная влажность (при φ=97%) | ГОСТ 24816 | 4,2% по весу |
Водопоглощение | ГОСТ 32301 | 0,04 кг/м2 |
Диапазон рабочих температур | -80...+95 °С | |
Максимальная рабочая температура | ГОСТ EN 14707 | +95 °С |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Сохраняется до -80 °С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873 | ≥ 0,30 МПа |
Линейная деформация при нагревании до 80 °С | ГОСТ 2678 | Не более 1,2% |
Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 29088 | Не более 70% |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Vioterm Finish | |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г1 |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Ассортимент
Внутренний Øизоляции, мм | Толщина, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C = 6 | E = 9 | J = 13 | N = 20 | P = 25 | S = 30 | |
12 | ||||||
15 | ||||||
18 | ||||||
22 | ||||||
28 | ||||||
35 | ||||||
42 | ||||||
48 | ||||||
54 | ||||||
57 | ||||||
60 | ||||||
63 | ||||||
76 | ||||||
89 | ||||||
102 | ||||||
108 | ||||||
114 | ||||||
133 | ||||||
159 |