Трубки ThermaEco
Описание
Thermaflex ThermaEco (Термафлекс Термаэко) - изоляция из вспененного полиэтилена для труб в системах отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации.
Применяется как в новых, так и в реконструируемых инженерных системах.
У нас Вы можете купить трубки ThermaECO по выгодной цене!
Поставляется в виде гибких трубок с продольным надрезом отрезками по 2 метра. Трубки 6 на 06, 6 на 10, 6 на 12, 6 на 15 поставляется только малыми фасовками без надреза по 2 метра. Цвет - темно-серый.
Монтаж производится с использованием рекомендуемых аксессуаров:
Технические характеристики
Свойства | Метод теста | Результат |
---|---|---|
Плотность | ГОСТ 19177 | 25-35 кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 | ≤ 0,041 Вт/м·°С при 25 °С |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | ГОСТ 32303 | ≥ 3500 |
Паропроницаемость | ГОСТ 32303 | 0,0007 мг/(м·ч·Па) |
Сорбционная влажность (при φ=97%) | ГОСТ 24816 | 3,6% по весу |
Водопоглощение | ГОСТ 32301 | 0,04 кг/м2 |
Диапазон рабочих температур | -80...+95 °С | |
Максимальная рабочая температура | ГОСТ EN 14707 | +95 °С |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Сохраняется до -80 °С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873 | ≥ 0,30 МПа |
Линейная деформация при нагревании до 80 °С | ГОСТ 2678 | Не более 3,5% |
Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 29088 | Не более 60% |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Vioterm Finish | |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г2 |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Ассортимент
Внутренний Øизоляции, мм | Толщина изоляции, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
C = 6 | E = 9 | J = 13 | N = 20 | P = 25 | |
6 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
18 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
28 | |||||
35 | |||||
42 | |||||
48 | |||||
54 | |||||
60 | |||||
63 | |||||
76 | |||||
89 | |||||
108 | |||||
114 | |||||
133 | |||||
159 |