Рулоны ПЕНОФОЛ® 2000 тип B
Описание
ПЕНОФОЛ® 2000 тип B — материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой.
Рекомендуется применять там, где зимой необходимо сохранить тепло внутри помещения, а летом защитить его от излишней жары. Используется для утепления стен, потолков, мансард, лоджий и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов, как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих, изоляции трубопроводов, технологического оборудования, а также салонов и кузовов автомобилей.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +95 | |
| Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |
| Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |
| Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 | |
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт/(м·°C) | 0,44-0,48 | |
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг·мч·Па | 0,001 | |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |
| Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа |
| 0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |
| Относительное сжатие, ε | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа |
| 0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |
| Удельная теплоемкость, C0, кДж/(кг·°C) | 1,95-2,00 | |
| Группа горючести | Г1 | |
Ассортимент
| Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | Количество в рулоне, м2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 1,2 | 36 |
| 4 | 30 | 1,2 | 36 |
| 5 | 30 | 1,2 | 36 |
| 8 | 15 | 1,2 | 18 |
| 10 | 15 | 1,2 | 18 |
