Рулоны K-FLEX PE
Описание
Техническая теплоизоляция из вспененного полиэтилена в виде рулонов с самоклеящейся основой для вентиляционных коробов. Выпускается в виде самоклеющихся рулонов PE AD, рулонов с покрытием METAL и самоклеющихся рулонов с покрытием AD METAL
У нас Вы можете купить рулоны K-FLEX PE по выгодной цене!
Наиболее часто применяется:
- в приточных системах вентиляции;
- в вытяжных системах вентиляции;
Технические характеристики
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Температура применения, °C | От -40 до +85 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C) при температуре 20°C | 0,039 | |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) не менее | ≥ 4 000 | |
| Плотность, кг/м3 | 30±5 | |
| Экологическая безопасность | Не содержит CFC, HCFC | |
| срок эксплуатации | 20 лет | |
| Биологическая стойкость | хорошая | |
| Запах | нейтральный | |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 | |
| Цвет | Серый | |
| Покрытия | PVC METAL*, |
|
| Системы | METAL* |
* — покрытие METAL для теплоизоляции K-FLEX PE из вспененного полиэтилена представляет собой слой отражающей алюминиевой фольги, нанесенный непосредственно на теплоизоляцию
Ассортимент
Рулоны PE, PE METAL, PE METAL AD
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | кол-во в упаковке ,м² |
|---|---|---|---|
| 3 | 1000 | 30 | 30 |
| 5 | 1000 | 20 | 20 |
| 8 | 1000 | 12 | 12 |
| 10 | 1000 | 10 | 10 |
| 15 | 1000 | 7 | 7 |
| 20 | 1000 | 5 | 5 |
| 25 | 1000 | 4 | 4 |
