Рулоны K-FLEX ENERGO PLUS
Описание
K-FLEX ENERGO PLUS – улучшенный теплоизоляционный материал для промышленных объектов по добыче и транспортировке нефти и газа для всех климатических условий, в том числе для районов крайнего севера. Сфера его применения также распространяется для теплоизоляции высокотемпературных трубопроводов, магистральных тепловых сетей, теплового оборудования в котельных, ТЭЦ, АЭС, холодильном и криогенном оборудовании, на объектах тепловой энергетики, химической и нефтехимической промышлености.
K-FLEX ENERGO PLUS – специальный вспененный эластомер с закрыто-пористой структурой. В основе лежит синтетической каучук, устойчивый к УФ, с добавлением присадок, улучшающих термостойкость и износостойкость материала.
Материал производится в исполнении:
- Рулон – для нанесения на трубы диаметрами от 160 мм и более (воздуховоды, сложные поверхности, ёмкости и оборудование)
- Пластина – для нанесения на емкости большого диаметра и на прямые поверхности. Специально для нанесения на крупногабаритное оборудование данный вид исполнения не имеет радиального изгиба.
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -70 до +150 (+180*)(возможно до -200 для криогеники) |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
| -40 -20 0 20 40 |
0,034 0,036 0,038 0,039 0,040 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ по ГОСТ 25898, не менее | 4 000 |
| Плотность по ГОСТ 17177, кг/м3 | 70 ± 25 |
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м•ч•Па) | 0,0063 |
| Водопоглощение за 24ч. по объему при полном погружении по ГОСТ 17177, не более, % | 1 |
| Показатель кислотности (рН) по EN 13468 | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Токсичность продуктов сгорания | Т2 |
| Впитываемость нефтепродуктов, % | 1,68 |
| Удельная токопроводимость, мкСм/м | 3,0 |
| Сопротивление статическим разрядам | высокое |
| Содержание фторидов | нет |
| Содержание силикона | нет |
| Долговечность, не менее, лет | 48 |
| Гарантийный срок эксплуатации (с момента приемки конструкции специалистом завода), лет | 5 |
| Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм, при температуре, °С | -60 |
| Стойкость к UVA, % | 100 |
| Температуры окружающего воздуха, °С | от -60 до +80 |
| Устойчивость к нефтепродуктам, маслам, жирам | устойчив |
| МОЧЕВИНА | устойчив |
| ИЗОБУТАН | устойчив |
| ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ | устойчив |
| Н-БУТАНОЛ | устойчив |
| ИЗОПРОПАНОЛ | устойчив |
| ВЫСШИЕ СПИРТЫ | устойчив |
| АЦЕТАЛЬДЕГИД | устойчив |
| ВИНИЛАЦЕТАТ | устойчив |
| АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА | устойчив |
| ПОЛИОЛЬ | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИПРОПИЛЕН | устойчив |
| ПОЛИСТИРОЛ | устойчив |
| ПВХ | устойчив |
| ПОЛИБУТАДИЕН | устойчив |
| SBR РЕЗИНЫ | устойчив |
*до 24 часов
Рулоны K-FLEX ENERGO PLUS (ширина 1 м)
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| 13 | 1000 | 14 |
| 19 | 1000 | 10 |
| 25 | 1000 | 8 |
| 32 | 1000 | 6 |
| 40 | 1000 | 4 |
| 50 | 1000 | 4 |
Пластины K-FLEX ENERGO PLUS (ширина 1 м)
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| 19 | 1000 | 2 |
| 25 | 1000 | 2 |
| 32 | 1000 | 2 |
