Рулоны IN CLAD
Описание
Покрытие IN CLAD изготавливается из антипирированного хлорсульфированного полиэтилена. Предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях и подверженных повышенному воздействию агрессивных факторов окружающей среды, в том числе морской атмосферы (судостроение, морские нефтяные платформы и т.п.).
Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения, агрессивной окружающей среды и механических повреждений.
У нас Вы можете купить рулоны K-FLEX IN CLAD по выгодной цене!
Технические характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Толщина, мкм по ГОСТ 17177 | 1000 |
Плотность,кг/м3 по ГОСТ 30547 | 1726 |
Температура применения (без механических воздействий), °C | от -60 до +75 |
Температура окружающей среды, °C | от -57,6 до +55 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 2000 |
Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547 | 8,8 |
Относительное удлинение при разрыве, % по ГОСТ 30547 | 100 |
Гибкость на брусе (радиус закругления 5мм) при температуре -20 ̊ С по ГОСТ 30547 | нет разрушений |
Стойкость к озону по ASTM D1171 Method A/(B) | Отличная |
Стойкость к брызгам соляного раствора по ISO 3768/ASTM B117-73 | 480 часов - без изменений |
Старение по ASTM G7-97 | 2 года — нет трещин, нет вздутий, нет расслаивания |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению по ASTM G151 | 1000 часов экспозиции — без изменений |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Ассортимент
Толщина | Цвет | Кол-во в упаковке, м2 |
---|---|---|
1000 мкм | черный/серый | 25 |