Isotec Mat Al (ранее Isover Kim-Al)
Описание
Isotec Mat Al – ненагружаемая тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна для технологического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, узлов и агрегатов систем кондиционирования и вентиляции, в том числе вытяжной вентиляции круглого и прямоугольного сечения.
В числе прочего применяется для защиты от конденсата.
Коэффициент монтажного уплотнения по толщине – 1,2
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м·°С) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,039 Вт/(м·°С) |
| Теплопроводность | λ50 = 0,046 Вт/(м·°С) |
| Теплопроводность | λ100 = 0,059 Вт/(м·°С) |
| Теплопроводность | λ125 = 0,066 Вт/(м·°С) |
| Теплопроводность | λ150 = 0,073 Вт/(м·°С) |
| Теплопроводность | λ200 = 0,086 Вт/(м·°С) |
| Группа горючести | Г1 |
| Температура применения | до +100 °С |
Материал в упаковке
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Объём, м3 |
|---|---|---|---|
| 8000 | 1200 | 30 | 0,2880 |
| 6000 | 1200 | 40 | 0,2880 |
| 5000 | 1200 | 50 | 0,3000 |
| 14000 | 1200 | 50 | 0,8400 |
| 4200 | 1200 | 60 | 0,3024 |
| 4000 | 1200 | 70 | 0,3360 |
| 4000 | 1200 | 80 | 0,3840 |
| 4000 | 1200 | 90 | 0,4320 |
| 4000 | 1200 | 100 | 0,4800 |
