Бетонное полотно
 
 
  
 
 
 Описание
Бетонное полотно CONCRETE CANVAS (класс геосинтетических композитных цементирующих матов ГКЦМ) – гибкая ткань,затвердевающая при смачивании и формирующая тонкий, но прочный, водонепроницаемый и огнеупорный слой бетона.Выпускается в виде рулонов толщинами 5, 8 и 13 миллиметров.
Наиболее часто применяется для:
- Укрепления берегов;
- Укрепления и защиты склонов;
- Укрепления траншей и каналов;
- Укрепления котлованов;
- Укрепления насыпей;
- Защиты от эррозии;
- Создания перемычек в шахтах;
- Обвалования;
- Ремонта водоотводов;
- Восстановления габионов;
- Укрепления откосов;
- Создания бетонных палаток;
Физические свойства полотна CONCRETE CANVAS
| CC | Масса (незастывший), кг/м2 | Плотность (незастывший), кг/м3 | Плотность (застывший), кг/м3 | 
|---|---|---|---|
| CC5 | 7.0 | 1500 | +30-35% | 
| CC8 | 12.0 | 1500 | +30-35% | 
| CC13 | 19.0 | 1500 | +30-35% | 
| Прочность на разрыв (кН/м) | ||
|---|---|---|
| В продольном направлении | В поперечном направлении | |
| CC5 | 6.7 | 3.8 | 
| CC8 | 8.6 | 6.6 | 
| CC13 | 19.5 | 12.8 | 
| Характеристика | Методика | Значение | 
|---|---|---|
| Сопротивление истиранию - равно двойному значению ОРС | DIN 52108 | Макс. 0,10 гм/см2 | 
| Значение Маннинга | ASTM D6460 | n = 0.011 | 
| Стандартный метод испытания сопротивления покрытия трубопровода ударной нагрузке только СС13 | ASTM G13 | Пройдено | 
| Испытание на замерзание и оттаивание | ASTM C1185 | 200 циклов | 
| Испытание на замерзание и оттаивание | BS EN 12467:2004 часть 5.5.2 | Пройдено | 
| Испытание на промокание и высыхание | BS EN 12467:2004 часть 5.5.5 | Пройдено | 
| Испытание на нагрев и воздействие дождевой воды | BS EN 12467:2004 часть 7.4.2 | Пройдено | 
| Водонепроницаемость | BS EN 12467:2004 часть 5.4.4 | Пройдено** | 
**Для применения в контейнерах, где необходима 100% водонепроницаемость, рекомендуется 
использовать полотно CONCRETE CANVAS GCCL в качестве защитного слоя в комбинации 
 с соответствующей мембранной плёнкой. Там, где критична 100% непроницаемость, не 
рекомендуется использовать полотно CONCRETE CANVAS GCCL в качестве единичного барьера. 
Ассортимент
| CC | Толщина, мм | Размер фасованного рулона, м2 | Размер нефасованного рулона, м2 | Ширина рулона, м | 
|---|---|---|---|---|
| CC5 | 5 | 10 | 200 | 1.0 | 
| CC8 | 8 | 5 | 125 | 1.1 | 
| CC13 | 13 | N/A | 80 | 1.1 | 
